 
  
Ausgezeichnet mit:

Fahrerlose intralogistik Transportsysteme
    mit schneller Amortisation und viel Leistung

Technische Daten

| Dimensionen: | 1.090 x 730 mm, 1.290 x 830 mm (für Euro-Palette) oder Sondermaße (auf Anfrage) | 
| Ladefläche: | Länge: 1.070 mm, Breite;: 700 mm, 1.200 x 800 mm oder Sondermaße (auf Anfrage) | 
| Kleinster Wendekreisdurchmesser: | 0.8 m (abhängig von Dimensionen) | 
| Hüllkurve: | 180°: Fahrzeulänge + ½ Fahrzeugbreite | 
| Fahrzeuggewicht | 110 kg | 
| Batteriekapazität: | 45 oder 72 Ah; Ladedauer: mind. 6 Stunden | 
| Fahrdauer bis 30 % Batterientladung: | Mind. 16 Stunden | 
| Max. Geschwindigkeit: | 1 Meter/Sekunde (nur Deutschland); für Ausland: bitte fragen Sie nach den in Ihrem Land gültigen Vorschriften. | 
| Last-Gewicht-Verhältnis: | Last (500 kg) / Eigengewicht (110 kg) = 4,5 | 
| Stromverbrauch/Gewichts-Verhältnis: | 610 kg/3 A (ø) = 203 kg/A | 
| Leistungsaufnahme Motor: | 2 x 200 Watt | 
| Stromverbrauch Motor: | Leerstrom: 0,5 Ampère; Laststrom: bis 6 Ampère; 1,5 Ampére bei 220 kg Last und 0,3 m/s | 
| Elektronische Anfahrregelung: | Ja | 
| Elektronische Kurvenregelung: | Ja | 
| Spurführung: | Optisch; mit Anpassung an Umgebungshelligkeit | 
| Spurtreue: | ± 0,5 cm | 
| Funktionsprinzip Spurführung: | CCD-Kamera | 
| Steuerung: | Siemens S7; Kamera und Lenkung: S-Elektronik GSM-fähig (optional) | 
| Mechanische Bremse: | keine | 
| Bremse: | durch Elektromotor | 
| Sicherheitseinrichtungen: | Bumper vorne (300mm), je an Seite (12 mm) | 
| Tragkraft: | Bis 500 kg im Fahrbetrieb; | 
| Raddurchmesser: | 200 mm | 
| Umgebungsbedingungen: | Standard: + 3 Grad Celsius bis + 30 Grad Celsius; Abweichende Einsatzbedingungen unbedingt beim Hersteller anfragen, da sonst Garantie erlischt. | 
| Anhängerbetrieb: | Ja; Anhängerkupplung (optional) | 
| Anhängelast (m. Kupplung;Option): | Max. 150 kg (Auflastung auf Anfrage) | 
| Aufbauten (optional): | Steckbar; versch. Standardaufbauten siehe Serienprogramm | 
